

Máy Ép Nhựa Cáp USB Chất Lượng Cao Bền Đẹp
Máy ép phun cáp USB, Máy làm cáp USB
- Inquiry now
Máy ép phun cáp USB, Máy làm cáp USB, Đặc điểm kỹ thuật máy phun
cáp USB
Mẫu | Đơn vị | JY-200ST | |
Đường kính thùng trục vít | Mm | 26 | 28 |
Áp suất tiêm | kg / cm2 | 1019 | 896 |
Tối đa Trọng lượng bắn | gam | 58 | 67 |
Tối đa Trọng lượng bắn | cm3 / giây | 67 | 76.7 |
Tuyến đường thùng trục vít | Mm | 105 | |
Tốc độ quay thùng trục vít | Rpm | 0-200 | |
Lực tiếp xúc vòi phun | Tấn | 4.45 | |
Vòi phun rút vòi phun | Mm | 130 | |
Số lượng kiểm soát nhiệt độ | Máy tính | 2 | |
Lực kẹp | Tấn | 25 | |
Kích thước trục lăn | Mm | 480*310 | |
Khoảng cách giữa Tie Bere | Mm | 310*170 | |
Tối thiểu Chiều cao khuôn | Mm | 100/60 | |
Đột quỵ mở | Mm | 180 | |
Tối đa Khoảng cách mở khuôn | Mm | 280/80 | |
Lực lượng Ejetor | Tấn | 1.3 | |
Ejetor Stoke | Mm | 35 | |
Tối đa Áp suất thủy lực | kg / cm2 | 140 | |
Đầu ra bơm | L / phút | 29.5 | |
Công suất Resservoir dầu | Lít | 100 | |
Tiêu thụ nước làm mát | L / giờ | 400-600 | |
Công suất động cơ bơm | kw / mã lực | 3,75 mã lực | |
Công suất sưởi ấm thùng | Kw | 1.8 | |
Tổng công suất | Kw | 5.5 | |
Trọng lượng máy | Tấn | 0.68 | |
Kích thước máy (LxWxH) | mét | 1.4*0.90*2.37 | |
Trọng lượng vận chuyển | Tấn | 0.88 | |
Số đo vận chuyển (LxWxH) | mét | 1.49*1.08*2.25 |
Bản vẽ
sản phẩm
Product Features
1)Straight screw ejected assembly.
2)Two(three)-phase temperature, ejected speed, backing pressure and screw speed is suitable for various plastic to confectioned.
3)Low-die fixed top active mode makes inserted objects excellent positioned features and the machine has liftout attachment for finished goods.
4)Low-pressure closed die assembly can protect the safety of die.
5)Material tube can be lifted. It is easy to clean stub bar. It is easy to fix die.
6)Can be installed a single mold or double shuttle table.